Datasættets variable |
|
|---|---|
| Variabel | Forklaring |
| tekniskInsolvent | Dummyvariabel der angiver om belåningsgraden er større end 100%. |
| maksimalLøbetid | Realkreditlånets løbetid i år. |
| afdragsfrihedsmulighed | Er der mulighed for at knytte afdragsfrihed til realkreditlånet. |
| region | I hvilken region er ejendommen knyttet til realkreditlånet beliggende. |
| ejendomstype | Ejendomstype kvalitativ variabel: parcelhus, sommerhus, ejerlejlighed eller andet. |
| antallåntagere | Hvor mange låntagere er står på lånedokumentet. |
| alderlåntagere | Gennemsnitsalderen på låntagerne. |
| restancehistorik | Har der tidligere været restancer. |
| misligholdt | Har låntager haft en væsentlig restance i mindst 90 dage. |
| restgældmio | Realkreditlånets restgæld i mio kr. |
| belåningsgrad | Restgælden divideret med ejendommens værdi. Er belåningsgraden fx. 0,6 og man har en bolig, der er vurderet til 1 million, betyder det at man skylder realkreditinstituttet 0,6 · 1.000.000 = 600.000,- DKK. |
| anciennitetår | Hvor mange år har låntager været kunde i realkreditinstituttet. |
| lånetype | Hvilken lånetype er realkreditlånet. |
Vi ønsker at undersøge om de gennemsnitlige belåningsprocenter for ejendomstyperne Andet,
Ejerlejlighed, Parcelhus,
Sommerhus er ens.
Vi kan benytte
til at sikre homoskedasticitet altså varianshomogenitet (ens varianser). Hypoteserne bliver:
En forudsætning for at benytte testen er at populationerne er , vi kan sikre os antagelsen er opfyldt ved .
Hypoteserne for test af ens middelværdier bliver:
Den største forskel på middelværdierne i stikprøven, kan bestemmes ved , denne findes mellem , forskellen er på .
Den mindste forskel på middelværdierne i stikprøven, kan bestemmes ved Tukey-Kramer metoden, denne findes mellem , forskellen er på .